北海道
| 空港名 | サイト | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 礼文空港 | RJCR | 14/32 | 800×25 | 89 | |
| 稚内空港 | 運航状況 | RJCW | 08/26 | 2200×45 | 27 |
| 利尻空港 | 運航状況 | RJER | 07/25 | 1800×45 | 99 |
| 紋別空港 | 運航状況 | RJEB | 14/32 | 2000×45 | 58 |
| 女満別空港 | 運航状況 | RJCM | 18/36 | 2500×45 | 109 |
| 旭川空港 | 運航状況 | RJEC | 16/34 | 2500×60 | 690 |
| 旭川飛行場 | RJCA | 08/26 | 800×50 | 377 | |
| 中標津空港 | 運航状況 | RJCN | 08/26 | 2000×45 | 214 |
| 釧路空港 | 運航状況 | RJCK | 17/35 | 2500×45 | 311 |
| 十勝飛行場 | RJCT | 13/31 | 1500×45 | 281 | |
| 帯広空港 | 運航状況 | RJCB | 17/35 | 2500×45 | 490 |
| 札幌飛行場 丘珠空港 | 運航状況 | RJCO | 14/32 | 1500×45 | 26 |
| 千歳飛行場 | 運航状況 | RJCJ | 18R/36L 18L/36R | 3000×60 3000×60 | 70 |
| 奥尻空港 | 運航状況 | RJEO | 13/31 | 1500×45 | 161 |
| 函館空港 | 運航状況 | RJCH | 12/30 | 3000×45 | 112 |
東 北
| 空港名 | サイト | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 大湊飛行場 | RJSO | 04/22 | 600×45 | 24 | |
| 青森空港 | 運航状況 | RJSA | 06/24 | 3000×60 | 650 |
| 三沢飛行場 | 運航状況 | RJSM | 10/28 | 3050×45 | 119 |
| 八戸飛行場 | RJSH | 07/25 | 2250×45 | 152 | |
| 大館能代空港 | 運航状況 | RJSR | 11/29 | 2000×45 | 276 |
| 秋田空港 | 運航状況 | RJSK | 10/28 | 2500×60 | 305 |
| 花巻空港 | 運航状況 | RJSI | 02/20 | 2500×45 | 294 |
| 庄内空港 | 運航状況 | RJSY | 09/27 | 2000×45 | 72 |
| 山形空港 | 運航状況 | RJSC | 01/19 | 2000×45 | 34 |
| 松島飛行場 | RJST | 07/25 15/33 | 2700×45 1500×45 | 7 | |
| 霞目飛行場 | RJSU | 14/32 | 708×30 | 23 | |
| 仙台空港 | 運航状況 | RJSS | 09/27 12/30 | 3000×45 1200×45 | 6 |
| 福島空港 | 運航状況 | RJSF | 01/19 | 2500×60 | 220 |
関東(伊豆諸島など離島地域含む)
| 空港名 | サイト | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 佐渡空港 | RJSD | 10/28 | 890×25 | 75 | |
| 新潟空港 | 運航状況 | RJSN | 04/22 10/28 | 1314×45 2500×45 | 5 |
| 松本空港 | 運航状況 | RJAF | 18/36 | 2000×45 | 2157 |
| 宇都宮飛行場 | RJTU | 01/19 | 1700×45 | 334 | |
| 百里飛行場 茨城空港 | 運航状況 | RJAH | 03L/21R 03R/21L | 2700×45 2700×45 | 107 |
| 霞ヶ浦飛行場 | RJAK | 06/24 | 550×15 | 85 | |
| 下総飛行場 | RJTL | 01/19 | 2250×45 | 98 | |
| 成田国際空港 | 運航状況 | RJAA | 16R/34L 16L/34R | 4000×60 2500×60 | 135 |
| 入間飛行場 | RJTJ | 17/35 | 2000×45 | 295 | |
| 横田飛行場 | RJTY | 18/36 | 3353×61 | 463 | |
| 立川飛行場 | RJTC | 01/19 | 900×45 | 313 | |
| 調布飛行場 | 運航状況 | RJTF | 17/35 | 800×30 | 139 |
| 東京国際空港 | 運航状況 | RJTT | 16L/34R 16R/34L 04/22 05/23 | 3360×60 3000×60 2500×60 2500×60 | 21 |
| 厚木海軍飛行場 | RJTA | 01/19 | 2438×45 | 205 | |
| 木更津飛行場 | RJTK | 02/20 | 1830×45 | 10 | |
| 館山飛行場 | RJTE | 09/27 | 300×45 | 10 | |
| 大島空港 | 運航状況 | RJTO | 03/21 | 1800×45 | 124 |
| 新島空港 | 運航状況 | RJAN | 11/29 | 800×25 | 94 |
| 神津島空港 | 運航状況 | RJAZ | 11/29 | 800×25 | 454 |
| 三宅島空港 | 運航状況 | RJTQ | 02/20 | 1060×30 | 65 |
| 八丈島空港 | 運航状況 | RJTH | 08/26 | 2000×45 | 301 |
| 硫黄島飛行場 | RJAW | 07/25 | 2650×60 | 388 | |
| 南鳥島飛行場 | RJAM | 05/23 | 1371×45 | 22 |
中 部
| 空港名 | サイト | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 能登空港 | 運航状況 | RJNW | 07/25 | 2000×45 | 718 |
| 富山空港 | 運航状況 | RJNT | 02/20 | 2000×45 | 77 |
| 小松飛行場 小松空港 | 運航状況 | RJNK | 06/24 | 2700×45 | 22 |
| 福井空港 | 運航状況 | RJNF | 18/36 | 1200×30 | 18 |
| 岐阜飛行場 | RJNG | 10/28 | 2700×45 | 128 | |
| 名古屋飛行場 | 運航状況 | RJNA | 16/34 | 2740×45 | 46 |
| 静浜飛行場 | RJNY | 09/27 | 1500×45 | 23 | |
| 静岡空港 | 運航状況 | RJNS | 12/30 | 2500×60 | 433 |
| 浜松飛行場 | RJNH | 09/27 | 2550×60 | 150 | |
| 中部国際空港 | 運航状況 | RJGG | 18/36 | 3500×60 | 12 |
| 明野飛行場 | RJOE | 13/31 04/22 | 500×30 500×30 | 20 |
近 畿
| 空港名 | サイト | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 但馬飛行場 | 運航状況 | RJBT | 01/19 | 1200×30 | 578 |
| 大阪国際空港 | 運航状況 | RJOO | 14R/32L 14L/32R | 3000×60 1828×45 | 39 |
| 八尾空港 | RJOY | 09/27 13/31 | 1490×45 1200×30 | 33 | |
| 神戸空港 | 運航状況 | RJBE | 09/27 | 2500×60 | 18 |
| 関西国際空港 | 運航状況 | RJBB | 06R/24L 06L/24R | 3500×60 4000×60 | 17 |
| 南紀白浜空港 | 運航状況 | RJBD | 15/33 | 2000×45 | 293 |
中国・四国
| 空港名 | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 鳥取空港 | RJOR | 10/28 | 2000×45 | 48 |
| 隠岐空港 | RJNO | 08/26 | 2000×45 | 262 |
| 美保飛行場 米子空港 | RJOH | 07/25 | 2500×45 | 13 |
| 出雲空港 | RJOC | 07/25 | 2000×45 | 6 |
| 石見空港 | RJOW | 11/29 | 2000×45 | 177 |
| 岡山空港 | RJOB | 07/25 | 3000×45 | 785 |
| 岡南飛行場 | RJBK | 09/27 | 1200×30 | 0 |
| 広島空港 | RJOA | 10/28 | 3000×60 | 1086 |
| 岩国飛行場 | RJOI | 02/20 | 2440×60 | 10 |
| 防府飛行場 | RJOF | 12/30 01/19 | 1480×45 1180×45 | 7 |
| 山口宇部空港 | RJDC | 07/25 | 2500×45 | 15 |
| 小月飛行場 | RJOZ | 17/35 12/30 | 1200×60 900×45 | 13 |
| 徳島飛行場 | RJOS | 11/29 | 2500×45 | 37 |
| 高松空港 | RJOT | 08/26 | 2500×60 | 607 |
| 松山空港 | RJOM | 14/32 | 2500×45 | 13 |
| 高知空港 | RJOK | 14/32 | 2500×45 | 29 |
九 州
| 空港名 | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 対馬空港 | RJDT | 14/32 | 1900×45 | 207 |
| 壱岐空港 | RJDB | 02/20 | 1200×30 | 41 |
| 芦屋飛行場 | RJFA | 12/30 | 1640×50 | 98 |
| 北九州空港 | RJFR | 18/36 | 2500×60 | 21 |
| 福岡空港 | RJFF | 16/34 | 2800×60 | 30 |
| 築城飛行場 | RJFZ | 07/25 | 2400×45 | 55 |
| 大分空港 | RJFO | 01/19 | 3000×45 | 17 |
| 小値賀空港 | RJDO | 03/21 | 800×25 | 25 |
| 上五島空港 | RJDK | 17/35 | 800×25 | 263 |
| 福江空港 | RJFE | 03/21 | 2000×45 | 251 |
| 佐賀空港 | RJFS | 11/29 | 2000×45 | 6 |
| 目達原飛行場 | RJDM | 04/22 | 660×30 | 53 |
| 大村飛行場 | RJDU | 18/36 | 1200×30 | 19 |
| 長崎空港 | RJFU | 14/32 | 3000×60 | 8 |
| 熊本空港 | RJFT | 07/25 | 3000×45 | 632 |
| 天草飛行場 | RJDA | 13/31 | 1000×30 | 340 |
| 新田原飛行場 | RJFN | 10/28 | 2700×45 | 259 |
| 宮崎空港 | RJFM | 09/27 | 2500×45 | 19 |
| 鹿児島空港 | RJFK | 16/34 | 3000×45 | 891 |
| 鹿屋飛行場 | RJFY | 08R/26L 08L/26R | 2250×45 1200×40 | 214 |
南西諸島
| 空港名 | 地点略号 | 滑走路番号 | 滑走路(m) | 標高(ft) |
| 種子島空港 | RJFG | 13/31 | 2000×45 | 768 |
| 屋久島空港 | RJFC | 14/32 | 1500×45 | 122 |
| 奄美空港 | RJKA | 03/21 | 2000×45 | 14 |
| 喜界空港 | RJKI | 07/25 | 1200×30 | 15 |
| 徳之島空港 | RJKN | 01/19 | 2000×45 | 8 |
| 沖永良部空港 | RJKB | 04/22 | 1350×45 | 88 |
| 与論空港 | RORY | 14/32 | 1200×30 | 47 |
| 伊江島空港 | RORE | 04/22 | 1500×45 | 238 |
| 粟国空港 | RORA | 01/19 | 800×25 | 38 |
| 久米島空港 | ROKJ | 03/21 | 2000×45 | 23 |
| 嘉手納飛行場 | RODN | 05L/23R 05R/23L | 3688×91 3688×61 | 143 |
| 普天間飛行場 | ROTM | 06/24 | 2740×45 | 247 |
| 那覇空港 | ROAH | 18R×36L 18L×36R | 2700×60 3000×45 | 11 |
| 慶良間空港 | ROKR | 02/20 | 800×25 | 156 |
| 北大東空港 | RORK | 03/21 | 1500×45 | 71 |
| 南大東空港 | ROMD | 02/20 | 1500×45 | 159 |
| 下地島空港 | RORS | 17/35 | 3000×60 | 25 |
| 宮古空港 | ROMY | 04/22 | 2000×45 | 140 |
| 多良間空港 | RORT | 18/36 | 1500×45 | 140 |
| 新石垣空港 | ROIG | 04/22 | 2000×45 | 102 |
| 波照間空港 | RORH | 02/20 | 800×25 | 43 |
| 与那国空港 | ROYN | 08/26 | 2000×45 | 49 |
